상장 기업의 정보 및 전망과 분석! 내공팩토리 입니다. 주식 투자자들에게 주목받는 두산에너빌리티(Doosan Enerbility)는 에너지 산업의 혁신적 기업으로 자리잡고 있습니다. 이번 글에서는 두산에너빌리티의 전망과 투자 전략을 분석해 보겠습니다.
기업개요
동사는 1962년 현대양행으로 설립되었으며 1980년 한국중공업으로 변경됨. 2022년 3월 두산중공업에서 두산에너빌리티로 사명 변경하였습니다.
발전설비 및 담수설비, 주단조품, 건설(두산에너빌리티 부문), 건설기계 및 Portable Power 장비(두산밥캣), 연료전지 주기기(두산퓨얼셀)등의 사업을 영위 중이며, 원전의 핵심 설비와 핵연료 취급 설비, 핵연료 운반 용기 및 원자로 계통 보조기기의 대부분을 제작하여 공급하고 있습니다.
재무재표분석
재무재표는 항상 최신정보를 확인 부탁 드리며 현시점의 재무정보를 제공하여 드립니다.
주요재무정보 | 연간연간컨센서스보기 | 분기분기컨센서스보기 | ||||||
2021/12 (IFRS연결) | 2022/12 (IFRS연결) | 2023/12 (IFRS연결) | 2024/12(E) (IFRS연결) | 2023/09 (IFRS연결) | 2023/12 (IFRS연결) | 2024/03 (IFRS연결) | 2024/06(E) (IFRS연결) | |
매출액 | 109,909 | 154,211 | 175,899 | 170,914 | 41,550 | 48,545 | 40,979 | 43,791 |
영업이익 | 8,694 | 11,061 | 14,673 | 13,071 | 3,114 | 2,967 | 3,581 | 3,622 |
영업이익(발표기준) | 8,694 | 11,061 | 14,673 | 3,114 | 2,967 | 3,581 | ||
세전계속사업이익 | 5,639 | -1,865 | 7,385 | 11,074 | 1,970 | -1,612 | 3,688 | 2,756 |
당기순이익 | 6,458 | -4,532 | 5,175 | 7,980 | 1,204 | -363 | 2,611 | 1,676 |
당기순이익(지배) | 4,953 | -7,725 | 556 | 4,724 | 217 | -1,431 | 1,442 | 1,027 |
당기순이익(비지배) | 1,505 | 3,193 | 4,619 | 986 | 1,067 | 1,169 | ||
자산총계 | 237,205 | 230,498 | 246,408 | 257,058 | 249,399 | 246,408 | 256,571 | |
부채총계 | 149,130 | 129,695 | 137,993 | 140,530 | 137,786 | 137,993 | 144,047 | |
자본총계 | 88,076 | 100,803 | 108,415 | 116,528 | 111,613 | 108,415 | 112,524 | |
자본총계(지배) | 60,914 | 71,133 | 71,174 | 76,287 | 74,748 | 71,174 | 73,517 | |
자본총계(비지배) | 27,162 | 29,670 | 37,241 | 36,865 | 37,241 | 39,007 | ||
자본금 | 26,756 | 32,561 | 32,673 | 28,413 | 32,673 | 32,673 | 32,673 | |
영업활동현금흐름 | 10,277 | 6,251 | 20,706 | 11,134 | 1,536 | 6,583 | 3,444 | |
투자활동현금흐름 | -12,657 | -711 | -8,166 | -5,282 | -2,180 | -2,392 | -1,542 | |
재무활동현금흐름 | -3,084 | -11,325 | -529 | -2,550 | -4,102 | -85 | 382 | |
CAPEX | 2,847 | 3,487 | 3,956 | 4,066 | 968 | 1,263 | 876 | |
FCF | 7,430 | 2,764 | 16,750 | 4,932 | 568 | 5,320 | 2,567 | |
이자발생부채 | 75,937 | 53,830 | 52,217 | 53,132 | 52,217 | 53,599 | ||
영업이익률 | 7.91 | 7.17 | 8.34 | 7.65 | 7.49 | 6.11 | 8.74 | 8.27 |
순이익률 | 5.88 | -2.94 | 2.94 | 4.67 | 2.9 | -0.75 | 6.37 | 3.83 |
ROE(%) | 10.67 | -11.7 | 0.78 | 6.41 | -5.52 | 0.78 | 1.77 | |
ROA(%) | 2.62 | -1.94 | 2.17 | 3.17 | 0.28 | 2.17 | 2.45 | |
부채비율 | 169.32 | 128.66 | 127.28 | 120.6 | 123.45 | 127.28 | 128.01 | |
자본유보율 | 98.61 | 89.95 | 88.67 | 95.49 | 88.67 | 93.14 | ||
EPS(원) | 1,026 | -1,247 | 87 | 737 | 34 | -223 | 225 | 160 |
PER(배) | 19.88 | N/A | 183.04 | 27.8 | N/A | 183.04 | 84.71 | |
BPS(원) | 11,095 | 11,146 | 11,113 | 11,911 | 11,671 | 11,113 | 11,479 | |
PBR(배) | 1.84 | 1.38 | 1.43 | 1.72 | 1.41 | 1.43 | 1.5 | |
현금DPS(원) | 0 | 0 | 0 | |||||
현금배당수익률 | 0 | 0 | 0 | |||||
현금배당성향(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
발행주식수(보통주) | 549,113,527 | 638,308,033 | 640,561,146 | 640,561,146 | 640,561,146 | 640,561,146 | ||
보시다시피 2021년 이후 매출액이 크게 상승하였고 안정권에 들어 가는 모습을 보여 주고 있습니다. 투자에 참고를 바랍니다.
아래 링크를 확인 하시면 네이버에서 제공하는 최신 재무정보를 얻으 실 수 있습니다.
https://finance.naver.com/item/coinfo.naver?code=034020&target=finsum_more
차트분석(기술적 분석)
차트는 시간에 따라 달라지고 과거의 데이터 이므로 참고만 하시길 바라며, 첨부드린 차트는 2024년 6월 넷째주의 주봉 캔들차트입니다. 2020년 저점을 기준으로 큰 상승을 보여준 후 박스권을 그리다가 최근 박스 상단을 뚫은 모습을 보여 주고 있습니다. 이런경우 단기적으로 시세차익 매물이 출현 될 수 있으니 확인 후 매수 진입을 하시길 권하여 드립니다.
아래 링크를 확인 하시면 네이버에서 제공하는 최신 재무정보를 얻으 실 수 있습니다.
https://finance.naver.com/item/fchart.naver?code=247540
시장 동향 및 전망
에너지 산업은 지속 가능한 에너지와 신재생 에너지로의 전환이 가속화되고 있습니다. 두산에너빌리티는 이러한 트렌드에 발맞추어 신재생 에너지 솔루션과 친환경 발전 기술을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 향후에는 글로벌 에너지 수요 증가와 함께 두산에너빌리티의 성장 가능성이 높아질 것으로 기대됩니다.
경쟁 분석
두산에너빌리티는 GE, Siemens 등과 같은 글로벌 경쟁사들과 비교해 독자적인 기술력과 다양한 포트폴리오를 강점으로 가지고 있습니다. 특히, 풍력 터빈과 수소 에너지 솔루션에서의 경쟁 우위는 두산에너빌리티의 시장 점유율 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
투자 전략
두산에너빌리티는 장기적으로 지속 가능한 에너지 솔루션 개발을 통해 안정적인 수익을 제공할 수 있는 기업입니다. 단기적으로는 신재생 에너지 프로젝트의 진행 상황과 글로벌 에너지 수요 변동에 따른 주가 변동성을 주의해야 합니다. 2024년에도 꾸준한 성장이 예상되는 만큼, 장기적인 투자 관점에서 접근하는 것이 유리합니다.
결론
두산에너빌리티는 에너지 산업의 성장과 함께 꾸준한 성장이 예상되는 기업입니다. 모쪼록 본 포스팅이 여러분들의 투자 전략을 세우는데 있어 중요한 참고자료가 되길 바랍니다. 여러분 성투하시고 모두 부자 되세요 👍